发新话题
打印

2006-07常规赛场均得分排名

2006-07常规赛场均得分排名

球员           场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人)  62 40.1 30.0 9.9-21.4 46.3% 1.8-5.1 35.6% 8.4-9.7 86.4%

2.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金)  49 38.0 29.8 11.1-23.3 47.7% 0.5-2.2 23.9% 7.0-8.7 80.5%

3.德怀恩-韦德(迈阿密热火)  46 38.9 28.8 9.7-19.6 49.4% 0.5-1.7 26.9% 9.0-11.0 81.6%

4.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才)  65 40.4 28.7 8.9-21.2 41.9% 2.8-7.9 35% 8.2-9.7 85%

5.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金)  49 42.8 27.8 9.3-21.2 43.9% 1.0-3.0 33.1% 8.2-9.9 82.7%

6.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士)  64 40.8 27.5 10.0-20.9 48% 1.4-4.0 34% 6.1-8.9 68.5%

7.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿)  46 38.9 27.2 9.1-19.7 46.2% 2.2-5.9 36.9% 6.8-8.1 83.4%

8.雷-阿伦(西雅图超音速)  55 40.3 26.4 9.2-21.0 43.8% 3.0-8.1 37.2% 5.1-5.6 90.3%

9.德克-诺维茨基(达拉斯小牛)  65 36.9 25.2 8.7-17.4 50.2% 0.9-2.2 42% 6.8-7.6 90%

10.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰)  57 41.4 25.0 9.4-20.0 47.1% 2.1-5.5 38.1% 4.1-5.5 74.8%

11.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人)  43 37.1 24.8 7.9-17.9 44.2% 2.3-5.8 40.2% 6.6-8.4 78.9%

12.文斯-卡特(新泽西网)  68 38.0 24.8 8.8-19.4 45.1% 1.8-5.2 34.4% 5.4-6.9 78.9%

13.姚明(休斯顿火箭)  36 33.5 24.7 8.8-17.1 51.4% 0.0-0.0 0% 7.2-8.3 86.3%

14.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭)  59 35.7 24.3 8.8-20.5 43% 1.9-5.6 33.8% 4.7-6.8 70.2%

15.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 )  65 35.6 23.5 8.8-19.0 46.3% 0.2-0.7 29.8% 5.7-6.9 82.4%

16.凯文-加内特(明尼苏达森林狼)  65 39.6 23.1 8.6-17.8 48.4% 0.1-0.7 18.8% 5.7-6.8 83.6%

17.克里斯-波什(多伦多猛龙)  55 37.8 22.7 7.9-15.8 50.4% 0.2-0.6 33.3% 6.6-8.6 76.7%

18.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速)  44 39.3 21.8 7.5-15.9 47.4% 2.3-5.9 39.9% 4.3-5.0 87.2%

19.本-高登(芝加哥公牛)  69 32.4 21.1 7.3-16.1 45.2% 1.8-4.5 40.4% 4.8-5.5 87.1%

20.凯文-马丁(萨克拉门托国王)  66 35.8 21.0 6.6-13.6 48.6% 1.6-4.3 38% 6.1-7.2 85.1%

21.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士)  59 35.0 20.9 8.8-15.6 56.1% 0.0-0.0 0% 3.4-5.0 68.3%

22.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊)  45 35.8 20.9 7.9-14.9 53.4% 0.0-0.2 20% 5.0-6.7 74.3%

23.理查德-汉密尔顿(底特律活塞)  64 38.0 20.5 7.4-16.0 46.2% 0.6-1.8 33% 5.1-5.9 86.2%

24.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳)  67 32.9 20.4 7.3-12.6 57.9% 0.0-0.0 0% 5.8-7.3 79.8%

25.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船)  65 38.2 20.3 7.9-14.9 53.3% 0.0-0.0 0% 4.5-5.9 76%

26.拜伦-戴维斯(金州勇士)  50 36.0 20.3 7.3-16.7 43.5% 1.3-4.4 29.7% 4.4-5.9 74.3%

27.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺)  66 34.5 20.0 7.7-14.5 53.4% 0.0-0.1 0% 4.5-7.0 64.5%

28.安托万-贾米森(华盛顿奇才)  53 38.2 19.9 7.5-16.1 47% 2.1-5.4 38.1% 2.7-3.6 76.2%

29.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者)  57 35.7 19.7 7.3-16.5 44.2% 0.0-0.1 0% 5.1-6.7 75.5%

30.乔什-霍华德(达拉斯小牛)  56 35.6 19.1 7.3-15.8 45.8% 1.3-3.6 36.1% 3.3-4.1 81%

31.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才)  60 39.5 19.1 7.2-15.5 46.2% 0.3-1.2 24.3% 4.5-5.2 87.1%

32.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳)  61 35.5 19.1 7.0-13.1 53.4% 2.2-4.7 47.7% 2.8-3.2 88.2%

33.埃迪-库里(纽约尼克斯)  66 35.0 19.0 7.1-12.4 57.4% 0.0-0.0 0% 4.8-8.0 59.9%

34.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王)  57 37.1 18.8 6.6-14.8 44.9% 1.3-3.7 35.1% 4.3-5.9 72.5%

35.罗尔-邓(芝加哥公牛)  69 37.4 18.7 7.6-14.6 52.1% 0.0-0.1 25% 3.4-4.4 77.6%

36.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺)  63 32.9 18.6 7.6-14.6 51.7% 0.2-0.5 43.8% 3.3-4.1 78.9%

37.麦克-米勒(孟菲斯灰熊)  68 39.4 18.5 6.6-14.5 45.8% 2.9-7.1 40.5% 2.3-2.9 78.8%

38.梅米特-奥库(犹他爵士)  65 33.8 18.2 6.3-13.6 46.3% 1.7-4.5 38.8% 3.8-4.9 78.5%

39.安德烈-伊格达拉(费城76人)  68 40.1 18.1 5.8-13.0 44.8% 0.6-2.0 30.6% 5.8-7.0 82.9%

40.德怀特-霍华德(奥兰多魔术)  68 36.3 18.0 6.5-10.9 60.2% 0.0-0.0 50% 4.9-8.0 61.4%

41.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯)  58 37.9 17.9 6.1-15.3 40% 1.8-5.6 32% 3.9-4.7 83.8%

42.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂)  13 32.7 17.8 6.4-15.1 42.3% 2.6-6.5 40.5% 2.4-2.9 81.6%

43.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿)  56 36.8 17.6 6.9-15.6 44.1% 1.1-3.4 33.5% 2.7-3.2 85.4%

44.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳)  65 38.4 17.6 7.0-13.6 51.5% 1.1-3.4 33.8% 2.4-3.0 79.6%

45.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳)  65 32.5 17.5 6.4-13.4 47.3% 2.3-5.3 42.8% 2.5-3.0 83.5%

46.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂)  51 36.5 17.4 6.0-13.6 43.8% 0.7-2.0 34.3% 4.8-5.8 82.2%

47.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫)  61 36.0 17.1 6.3-12.9 49.1% 0.5-1.7 29.7% 4.0-5.9 68.3%

48.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火)  27 27.0 17.1 7.1-12.4 57.5% 0.0-0.0 0% 2.9-6.7 42.9%

49.昌西-比卢普斯(底特律活塞)  56 36.7 17.1 4.9-11.6 42.6% 1.6-4.5 34.6% 5.7-6.4 89.1%

50.麦克-毕比(萨克拉门托国王)  67 34.6 17.1 5.7-14.2 40.1% 1.9-5.6 34.1% 3.8-4.6 8

TOP

呵呵
麦迪和姚明不错啊
前15名~

TOP

发新话题